タイピングゲーム総合ランキング

全部門の打鍵数を合計した総合ランキングです。 一種目のスペシャリストではなく、オールラウンダーの能力が必要になってきます。 ある程度の総合力がないとランキングでは上位に入ることは出来ません。 記載条件として、 参加した全ての種目の合計打鍵数が1500以上の方となります。 初めて条件を満たした方は、一度ご連絡下さい。

◆総合打鍵ランキング

【スコア 2500オーバー】
順位 ネーム 総合打鍵数 Ave ローマ字 かな入力 英単語 数字 ランダム
1 海 さん 2925 585.00 651 533 668 600 473
2 A.Yuzo さん 2647 529.40 697 485 664 392 409
3 へじ さん 2643 528.60 649 493 639 440 422
4 MADRIGAL さん 2613 522.60 612 460 614 464 463
5 前田一茂 さん 2608 521.60 641 464 633 424 446
6 豆大福 さん 2565 513.00 713 373 739 376 364
7 Tyoshiki さん 2556 511.20 655 594 558 396 353
8 ようすけ さん 2517 503.40 830 350 524 447 366

【スコア 2000オーバー】
順位 ネーム 総合打鍵数 Ave ローマ字 かな入力 英単語 数字 ランダム
9 DANNY さん 2487 497.40 759 307 702 347 372
10 THEコソーリ さん 2475 495.00 681 451 640 350 353
11 kekeron さん 2457 491.40 619 490 651 410 287
12 とりの さん 2439 487.80 565 377 594 509 394
13 switch さん 2361 472.20 732 387 553 340 349
14 ひろ。 さん 2236 559.00 643 619 553 421 -
15 Tak さん 2211 442.20 753 241 610 287 320
16 sana さん 2203 440.60 670 553 431 316 233
17 みほ さん 2202 440.40 597 494 515 292 304
18 doragu さん 2183 436.60 657 345 521 303 357
19 まあ、まったりと さん 2175 435.00 573 347 500 440 315
20 通りすがりのおっさん さん 2144 428.80 679 351 498 320 296
21 o-ck さん 2016 403.20 773 117 612 215 299

【スコア 1500オーバー】
順位 ネーム 総合打鍵数 Ave ローマ字 かな入力 英単語 数字 ランダム
22 真樹 さん 1992 398.40 475 441 426 375 275
23 銀波 さん 1947 389.40 525 299 443 356 324
24 DREAMIX さん 1935 387.00 596 378 442 232 287
25 miss さん 1916 383.20 661 366 422 212 255
26 いみしん さん 1910 382.00 550 315 463 265 317
27 takoring さん 1872 374.40 490 356 491 254 281
28 ★ダーク★ さん 1851 370.20 556 350 399 282 264
29 affo さん 1846 369.20 535 248 508 280 275
30 kamo_jon さん 1814 362.80 516 278 434 307 279
31 ぷんだ さん 1771 354.20 708 125 402 273 263
32 kat さん 1768 353.60 499 234 443 289 303
33 孫策 さん 1760 352.00 503 334 404 249 270
34 モーモー さん 1738 347.60 445 303 389 320 281
35 zxo さん 1725 345.00 441 416 356 257 255
36 維幅 さん 1676 335.20 531 183 466 207 289
37 劉鳳 さん 1675 335.00 542 307 356 251 219
38 r-gsis さん 1665 333.00 507 307 332 264 255
39 北城しのね@
タイピング愛好作家 さん
1605 321.00 590 245 314 183 273
40 zaurus さん 1572 314.40 512 200 367 254 239
41 qqgomachan さん 1529 305.80 283 315 319 348 264


[打鍵トレーナーのページに戻る]

※このサイトはリンクフリーです Copyright(c)2005 mabo@ (growland_grow@mail.goo.ne.jp)