タイピングゲームローマ字+かな入力ランキング

ここではローマ字とかな入力の打鍵数を合計したランキングです。 この二つの異なる入力方式をマスターしていないと上位に入ることは出来ません。 記載条件として、 ローマ字で200打鍵、かな入力で100打鍵以上で合計スコアが600以上となっています。 条件を満たした方は一度ご連絡下さい。

◆ローマ字&かな入力総合ランキング

【スコア 1200オーバー】
順位 ネーム 合計打鍵 合計ミス R打鍵 Rミス K打鍵 Kミス
1 ひろ。 さん 1262 94 643 29 619 65
2 Tyoshiki さん 1249 71 655 40 594 31
3 sana さん 1223 39 670 16 553 23

【スコア 1100オーバー】
順位 ネーム 合計打鍵 合計ミス R打鍵 Rミス K打鍵 Kミス
4 海 さん 1184 21 651 9 533 12
5 A.Yuzo さん 1182 123 697 42 485 81
6 ようすけ さん 1180 195 830 98 350 97
7 たにごん さん 1168 24 662 12 506 12
8 へじ さん 1142 60 649 33 493 27
9 THEコソーリ さん 1132 140 681 93 451 47
10 switch さん 1119 53 732 14 387 39
11 kekeron さん 1109 19 619 4 490 15
12 前田一茂 さん 1105 50 641 32 464 18

【スコア 1000オーバー】
順位 ネーム 合計打鍵 合計ミス R打鍵 Rミス K打鍵 Kミス
13 みほ さん 1091 54 597 29 494 25
14 豆大福 さん 1086 94 713 29 373 65
15 MADRIGAL さん 1072 31 612 13 460 18
16 DANNY さん 1066 124 759 40 307 84
17 進 さん 1055 42 614 9 441 33
18 てる さん 1045 17 541 5 504 12
19 漏れ さん 1044 38 622 19 422 19
20 通りすがりのおっさん さん 1030 112 679 78 351 34
21 miss さん 1027 55 661 26 366 29
22 doragu さん 1002 39 657 12 345 27

【スコア 900オーバー】
順位 ネーム 合計打鍵 合計ミス R打鍵 Rミス K打鍵 Kミス
23 Tak さん 994 37 753 19 241 18
24 DREAMIX さん 974 65 596 48 378 17
25 図書館 さん 967 37 581 21 386 16
26 とりの さん 942 43 565 22 377 21
27 むれたん さん 927 37 560 16 367 21
28 まあ、まったりと さん 920 53 573 26 347 27
29 真樹 さん 916 50 475 28 441 22
30 ★ダーク★ さん 906 31 556 14 350 17

【スコア 800オーバー】
順位 ネーム 合計打鍵 合計ミス R打鍵 Rミス K打鍵 Kミス
31 o-ck さん 890 115 773 53 117 62
32 コミ さん 889 54 620 28 269 26
33 れお さん 874 23 519 8 355 15
34 いみしん さん 865 9 550 4 315 5
35 zxo さん 857 17 441 7 416 10
36 劉鳳 さん 849 39 542 15 307 24
37 takoring さん 846 60 490 30 356 30
37 moraraL さん 846 43 588 25 258 18
39 Quvota さん 841 159 573 88 268 71
40 孫策 さん 837 122 503 78 334 44
41 北城しのね@タイピング愛好作家 さん 835 47 590 27 245 20
42 ぷんだ さん 833 20 708 9 125 11
43 sbr さん 828 53 503 23 325 30
43 cular さん 828 80 409 37 419 43
45 銀波 さん 824 24 525 9 299 15
46 r-gsis さん 814 38 507 25 307 13
47 デール萌え さん 807 44 589 31 218 13
48 KO-TA さん 803 112 475 41 328 71
49 むなすぃ さん 802 7 530 4 272 3

【スコア 700オーバー】
順位 ネーム 合計打鍵 合計ミス R打鍵 Rミス K打鍵 Kミス
50 tavo さん 795 5 405 2 390 3
51 kamo_jon さん 794 57 516 25 278 32
52 affo さん 783 33 535 15 248 18
53 FCR さん 753 34 512 18 241 16
54 kat さん 733 66 499 36 234 30
55 zaurus さん 712 31 512 28 200 3

【スコア 600オーバー】
順位 ネーム 合計打鍵 合計ミス R打鍵 Rミス K打鍵 Kミス
56 Shunya.Y さん 697 54 534 24 163 30
57 維幅 さん 690 51 531 24 159 27
58 石器 さん 689 46 534 27 155 19
59 Terimakasih さん 628 10 509 0 119 10

  


[打鍵トレーナーのページに戻る]

※このサイトはリンクフリーです Copyright(c)2005 mabo@ (growland_grow@mail.goo.ne.jp)