【称号打鍵部門】
指定されている打鍵数以上で称号を差し上げます。正確性の条件は特にありません。
称号名と取得条件 | ローマ字 | かな入力 | 英語 | 数字 | ランダム |
---|---|---|---|---|---|
Royal【ロイヤル】 | 700 | 530 | 650 | 520 | 480 |
Imperial【インペリアル】 | 660 | 490 | 600 | 470 | 440 |
Master【マスター】 | 620 | 460 | 555 | 425 | 410 |
Expert【エキスパート】 | 590 | 430 | 515 | 390 | 380 |
Fantasy【ファンタジー】 | 560 | 400 | 480 | 360 | 355 |
Lightning【ライトニング】 | 540 | 370 | 450 | 335 | 335 |
Peregrine【ペレグリン】 | 520 | 350 | 425 | 310 | 315 |
Soldier【ソルジャー】 | 500 | 330 | 400 | 290 | 300 |
称号名と取得条件 | ローマ字 | かな入力 | 英語 | 数字 | ランダム |
---|---|---|---|---|---|
Magician【マジシャン】 | 650 (99%) | 500 (98%) | 620 (99%) | 480 (99%) | 450 (99%) |
Hero【ヒーロー】 | 600 (99%) | 450 (98%) | 550 (99%) | 410 (99%) | 400 (99%) |
Ranger【レンジャー】 | 550 (99%) | 400 (98%) | 490 (99%) | 360 (99%) | 360 (99%) |
Splendid【スプレンディド】 | 500 (99%) | 350 (98%) | 430 (99%) | 310 (99%) | 320 (99%) |
Precise【プレサイス】 | 450 (99%) | 300 (98%) | 370 (99%) | 270 (99%) | 280 (99%) |
称号名と取得条件 | ローマ字 | かな入力 | 英語 | 数字 | ランダム |
---|---|---|---|---|---|
Ultimate【アルティメット】 | 780 | 590 | 730 | 640 | - |
Ace【エース】 | 750 | 570 | 700 | 580 | - |
God【ゴッド】 | 750 (99%) | 570 (99%) | 700 (99%) | 580 (99%) | - |
Emperor【エンペラー】 | 700 (99%) | 535 (99%) | 660 (99%) | 530 (99%) | 490 (99%) |
※また称号条件はその時々の状況を考えて条件を変更する場合もあります。
【???】
To be continued...
※このサイトはリンクフリーです Copyright(c)2005 mabo@ (growland_grow@mail.goo.ne.jp)